Libre N.H.D. Zwaag Open 2019

Libre N.H.D. Zwaag Open 2019

Eerste ronde

Maandag 8 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Niek Sjaardema 0,95 24 1
Kenneth Darthuizen 1,10 28 1
Ernst Wijnands 0,49 12 1
Jan Verhoef 1,25 31 1
Maandag 8 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Fred Vlaar 1,00 25 2
Kees Ooijevaar 1,50 38 2
Lammert Leininga 0,58 15 2
Wim Dekker 0,80 20 2
Maandag 8 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Simon Knol 1,50 38 3
Simon Dekker 1,35 34 3
Paul Groot 1,40 35 3
Kees Blokdijk 1,60 40 3
Maandag 8 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Dirk Koster 1,49 37 4
Danny Vermeulen 2,50 63 4
Jan Gieling 2,00 50 4
Frans Pronk 1,90 48 4
Maandag 8 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Leo Klaver 1,45 36 5
Dick Chattillon 1,60 40 5
Co Sijm 1,35 34 5
Rolf Overdijk 1,60 40 5
Maandag 8 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Piet Kunis 2,25 56 6
Wally Ooms 3,00 75 6
Kenneth Schiphorst 3,50 88 6
Peter Ramkema 2,00 50 6
Dinsdag 9 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Simon Neuvel 2,88 72 7
Ruud v/d Gracht 2,80 70 7
Han Rood 3,60 90 7
Dinsdag 9 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Ton Dekker 0,85 21 8
Jos Klaver 1,30 33 8
Marja Swier 1,00 25 8
Peter Keizer 1,50 38 8
Dinsdag 9 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Marco Brouwer 0,85 21 9
Joop Musman 1,00 25 9
Michel Schouten 1,50 38 9
John v Velzen 1,50 38 9
Dinsdag 9 april aanvang 19.30 uur
Naam Moyene Car Poule
Willem Oud 1,00 25 10
Jeffrey v Velzen 1,00 25 10
Peter Keizer 1,50 38 10
Wim Knol 2,80 70 10